株式会社と合同会社、どちらが良い?費用・メリット・デメリットを徹底比較
設立費用の比較
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証料 | 3〜5万円 | 0円 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 6万円〜 |
| 収入印紙 | 4万円(電子0円) | 4万円(電子0円) |
| 合計目安 | 約25万円 | 約10万円 |
9項目で比較
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 意思決定 | 株主総会・取締役会 | 社員総会(柔軟) |
| 役員任期 | 2年(最長10年) | 無期限 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 信用度 | 高い | 中 |
| 資金調達 | 株式発行可 | 不可 |
| 上場 | 可能 | 不可 |
| 社員数制限 | なし | なし |
| 利益配分 | 出資比率 | 自由設定可 |
| 変更登記 | 頻繁 | 少ない |
どちらを選ぶべきか
- 株式会社向け:上場視野・大規模事業・対外信用重視
- 合同会社向け:小規模・柔軟運営・ランニングコスト重視・SaaS/IT企業多い
自分のビジネスにどちらが合う?
AI診断から会社設立に強い行政書士・司法書士をご提案します。